產品型號 | IAP300-615-PE | IAP300-621-PE | IAP300-630-PTE | IAP300-626-PTE | IAP300-815-PE | IAP300-821-PE | IAP300-830-PTE | IAP300-826-PTE |
業務接口 | 2個10/100/1000Base-T以太網口 | 2個10/100/1000Base-T以太網口,支持POE供電 | 2個10/100/1000Base-T以太網口 | 1個10/100/1000Base-T以太網口,支持POE供電 1個10/100/1000Base-T以太網口/1000Base-X SFP復用接口 | 2個10/100/1000Base-T以太網口 | 2個10/100/1000Base-T以太網口 | 1個10/100/1000/2500M Base-T以太網口(WAN),支持POE供電 1個10/100/1000M Base-T以太網口(LAN) | 1個10/100/1000Base-T以太網口,支持POE供電 1個10/100/1000Base-T以太網口/1000Base-X SFP復用接口 |
傳輸協議 | 支持IEEE 802.11a/b/g/n/a | 支持IEEE 802.11a/b/g/n/ac | 支持IEEE 802.11a/b/g/n/ac | 支持IEEE 802.11a/b/g/n/ac | 支持IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax | 支持IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax | 支持IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax | / |
傳輸速率 | 1267Mbps | 1267Mbps | 2134Mbps | 1267Mbps | 1775Mbps | 1775Mbps | / | 1775Mbps |
供電方式 | PoE供電 | PoE供電 | 支持PoE供電,支持本地48V電源適配器供電 | PoE供電 | PoE供電 | PoE供電 | 支持802.3at | PoE供電 |
整機功率 | 9W(802.3af) | 12.95W(802.3af) | 25W(802.3af/at) | 25W(802.3af/at) | 9W(802.3af) | 12.95W(802.3af) | / | 25W(802.3af/at) |
天線類型 | 內置2.4G 4dBi 2*2、5G 4dBi 2*2 | 內置2.4G 4dBi 2*2、5G 4dBi 2*2 | 內置2.4G 4dBi 2*2、5.2G 4dBi 2*2、5.8G 4dBi 2*2 | 外置4個N型天線接口 | 內置2.4G 4dBi 2*2、5G 4dBi 2*2
| 內置2.4G 4dBi 2*2、5G 4dBi 2*2 | 內置 2.4G 4dBi 2*2 內置 5G 4dBi 2*2
| / |
工作溫度 | 0℃~45℃ | 0℃~45℃ | -10℃~50℃ | -40℃~70℃ | 0℃~45℃ | 0℃~45℃ | -10℃~50℃ | / |
儲存溫度 | -40~70℃ | -40~70℃ | -40~70℃ | -40~70℃ | 5%~95%(非冷凝) | / | ||
工作濕度 | 10%~90%(非冷凝) | 10%~90%(非冷凝) | 10%~90%(非冷凝) | 0%~100%(非冷凝) | 10%~90%(非冷凝) | 10%~90%(非冷凝) | 10%~90%(非冷凝) | / |
儲存濕度 | 5%~90%(非冷凝) | 5%~90%(非冷凝) | 5%~90%(非冷凝) | 0%~100%(非冷凝) | 5%~90%(非冷凝) | 5%~90%(非冷凝) | -40℃~70℃ | / |
適合安裝類型 | 入墻式安裝 | 吸頂式、放裝式安裝 | 吸頂式安裝、放裝式安裝 | 吸頂式安裝、放裝式安裝、壁掛式安裝 | 入墻式安裝 | 吸頂式安裝、放裝式安裝 | 吸頂式、放裝式安裝 | 抱桿式安裝 |
產品尺寸 | 86mm(寬)×86mm(深)×54mm(高) | 180mm(寬)×180mm(深)×31mm(高) | 228mm(寬)×228mm(深)×51mm(高) | 275mm(寬)×230mm(深)×79.6mm(高) | 86mm(寬)×86mm(深)×54mm(高) | 180mm(寬)×180mm(深)×31mm(高) | / | 275mm(寬)×230mm(深)×80mm(高) |